歡迎來到銘鏘機械官網(wǎng)
智能伺服壓力機簡稱伺服裝力機或電子壓力機其工作原理是由伺服電機驅(qū)動高精度滾珠絲桿進行精密壓力裝配作業(yè),能夠在壓力裝配作業(yè)中實現(xiàn)壓裝力與壓入深度的全過程閉環(huán)控制。從而達到加工目的的裝置,能隨時控制壓力/停止位置/驅(qū)動速度/...
該系列智能伺服壓力機主要用于相應(yīng)的一些非金屬材料、不干膠、EVA、雙面膠、電子、手機膠墊等的模切(全斷、半斷)、壓痕和燙金作業(yè),同時也適用于各類鋁制品,鋅合金壓鑄件產(chǎn)品毛邊沖切及整...
全國咨詢熱線:4000-829-588 立即咨詢● 智能伺服壓力機是實現(xiàn)精確壓力和位移全閉環(huán)控制的高精度特性是其它類型壓力機所不能比擬的。 ● 智能伺服壓力機相比傳統(tǒng)氣動,液壓壓力機,節(jié)能效果達80%以上,且更加環(huán)保,安全,能滿足無塵車間內(nèi)設(shè)備使用要求 ● 壓裝力與位移全過程曲線圖可以顯示在液晶顯示觸摸屏上,全過程控制可以再作業(yè)進行中的任意階段自動判定產(chǎn)品是否合格,100%實施去除不良品,從而實現(xiàn)在線質(zhì)量管理。 ● 智能伺服壓力機的壓裝力,壓入深度,壓裝深度,保壓時間等全部可以在操作面板上進行數(shù)值輸入,界面友好,操作簡單。 ● 可自行定制,存儲,調(diào)用壓裝程序100套,三種壓裝模式可供選擇,滿足你不同的工序需求。 注:設(shè)備可選配PLC編程控制,參數(shù)可根據(jù)客戶要求調(diào)整。 | |
外觀精美 保養(yǎng)方便 銘鏘智能伺服壓力機采用全鋼板材,耐磨,耐腐蝕,外觀精美保養(yǎng)方便 | |||
經(jīng)驗豐富 品質(zhì)專業(yè) 20年專注智能伺服壓力機,我們更專業(yè),品質(zhì)優(yōu)化壓裝,去除不良產(chǎn)品,根據(jù)具體產(chǎn)品要求,實現(xiàn)最優(yōu)化的壓裝過程 | |||
節(jié)能 環(huán)保 相比傳統(tǒng)氣動、液壓壓力機,節(jié)能效果高達80%以上,更加環(huán)保、安全,完全符合無塵車間內(nèi)設(shè)備的使用要求 | |||
完善的售后服務(wù) 所售設(shè)備,保修時長達12個月,機架終身維護批量生產(chǎn) 產(chǎn)品性價比高 |
智能伺服壓力機參數(shù)表 | ||||||||||||
型號 | MQS401C-100KG | MQS401C-200KG | MQS401C-500KG | MQS401C-1000KG | MQS401C-2000KG | MQS401C-3000KG | MQS401C-5000KG | MQS401C-8000KG | MQS401C-10000KG | MQS401C-12000KG | MQS401C-15000KG | |
電源接入 | 單相AC220V | 三相AC380V | ||||||||||
功率消耗 | 550W | 550W | 550W | 9000W | 1.6KW | 3KW | 4.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
壓裝程序 | 內(nèi)置100套壓裝程序,可任意設(shè)定,調(diào)用 | |||||||||||
人機界面 | 標配65536色7寸中中文觸屏顯示屏 | |||||||||||
控制方式 | 100Mbps高速通訊的功能的模塊化PLC+專用控制單元 | |||||||||||
驅(qū)動方式 | 精密AC伺服電機驅(qū)動精細研磨滾珠絲桿實施壓裝作業(yè) | |||||||||||
I/O接口 | USB2.0可用于相關(guān)數(shù)據(jù)下載與上傳 | |||||||||||
外設(shè)接口 | 本機與外部設(shè)備間的開關(guān)量信息采用12針航空接頭連接,可實現(xiàn)外部控制聯(lián)機動作(可選配) | |||||||||||
上沖摸柄孔 | £8mm | £8mm | £16mm | £16mm | £20mm | £25mm | £25mm | £30mm | £30mm | £35mm | £35mm | |
壓 力 輸 出 | 標稱出力 | 100kgf | 200kgf | 500kgf | 1000kgf | 2000kgf | 3000kgf | 5000kgf | 8000kgf | 10000kgf | 12000kgf | 15000kgf |
實用范圍 | 全量程的10%-100% | |||||||||||
設(shè)定單位 | 0.1kgf | |||||||||||
壓力精度 | 1%F.S | |||||||||||
重復(fù)精度 | 1%F.S(在溫度、工況、負載等環(huán)境因素相同的檢測值) | |||||||||||
位 移 行 程 | 標稱行程 | 100mm,特殊規(guī)格接受定制 | 150/200/250mm,特殊規(guī)格接受定制 | |||||||||
設(shè)定單位 | 0.01mm | |||||||||||
重復(fù)精度 | 0.01mm(在溫度、工況、負載等環(huán)境因素相同的檢測值) | |||||||||||
直 線 速 度 | 快進速度 | 10-150mm/s | 10-150mm/s | |||||||||
探測速度 | 0.1-20mm/s | 0.1-20mm/s | ||||||||||
壓裝速度 | 0.1-35mm/s | 0.1-35mm/s | ||||||||||
返回速度 | 10-150mm/s | 10-150mm/s | ||||||||||
設(shè)定單位 | 0.01mm/s | |||||||||||
保 壓 時 間 | 最大設(shè)定 | 99.9sec(保壓時間超過10s,選型前請先咨詢本公司) | ||||||||||
推薦值 | <10sec | |||||||||||
設(shè)定單位 | 0.1sec |
具體參數(shù)請聯(lián)系以下工作人員